<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol Chileno en Internet &#187; Fútbol Chileno</title>
	<atom:link href="http://www.futbolpasion.cl/seccion/futbol-chileno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolpasion.cl</link>
	<description>Noticias, Multimedia, Entrevistas, Reportajes, Fotografías y todo lo demás acerca del fútbol chileno y fútbol mundial.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 14:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Con el libreto de Universidad de Chile</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/10/con-el-libreto-de-universidad-de-chile/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/10/con-el-libreto-de-universidad-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Chasqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=6940</guid>
		<description><![CDATA[Se nota una pauta de juego de los laicos, donde convertir en los primeros 20 minuto de cada tiempo, se convierte en una constante. Esto, mediante la velocidad vertical y conversión de mediocampistas en delanteros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Bola a rodar, en el Estadio Nacional! se enfrentan Universidad de Chile y el conjunto de U. Calera. Lo clásico, ya que los caleranos enfrentan a los laicos con un 4-4-2 y los azules instalan tres delanteros. El niño mimado, Eduardo Vargas, descansa en la galería o directamente en su casa, luego de la soberbia actuación de ayer, por la Roja de Todos.</p>
<p>Acercándonos al primer cuarto, imprecisiones por ambas escuadras y más bien el estudio de las tácticas. Prevalece la pierna fuerte, marca e indecisión para habilitar a los delanteros. Sin embargo, un tiro libre de mitad  de cancha azul, se convierte en autogol…es el 1-0 para Universidad de Chile.</p>
<p>Los de Abajo se encienden con cánticos para sus jugadores, sin embargo, continua el trámite del partido. Escasa potencia en ofensiva por ambos lados, ya que los azules imponen su clásica táctica, de anestesiar luego del primer gol ¡Sorpresa!, gol de U. Calera, es el 1-1. ¡A las duchas compañeros!</p>
<p>Seis mil espectadores en una fría noche. Segundo tiempo y los equipos sin cambios al gramado de Nuñoa ¡Sorpresa! Gol de U. Calera, es el 2-1, tras un zapatazo desde fuera del área. Cántaro al agua y la constante que nuevamente se hace presente, gol de la “U” antes de los 20 minutos. Es el 2-2.</p>
<p>Pocas llegadas claras de gol por ambos lados y otra constante que aparece, gol de la “U” y anestesiar al rival. Táctica que hace efecto, es gol de Diego Rivarola y la punzada que deja sangrando a U.Calera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/10/con-el-libreto-de-universidad-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Con o sin Carabineros, tiqui, tiqui, ti!</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/09/%c2%a1con-o-sin-carabineros-tiqui-tiqui-ti/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/09/%c2%a1con-o-sin-carabineros-tiqui-tiqui-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Chasqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog del Chasqui]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[Permisos, conflictos entre barras o poco público en las graderías, justificaciones para no jugar el fin de semana patrio ¡Qué suenen las cuecas, llenen sus vasos de vino y ruede la pelotita!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felices fiestas patrias para todos los futboleros. Este fin de semana tendremos el deporte rey, confundido con algunos tragos de más. La octava fecha del Torneo de Clausura se llevará a cabo entre jueves y sábado, descansado todo Chile el 18 de septiembre, día de la patria.</p>
<p>Resumiendo la fecha número siete, los partidos no marcaron ninguna sorpresa. Sin embargo, fue Audax Italiano, en su visita a Calama, quien sorprendió ganando, mediante dos goles en el descuento. Sólo San Felipe perdió, como local, ante Universidad de Chile.</p>
<p>Entre los partidos del fin de semana destaca la “visita” de los albos a Santa Laura, el sábado 17. ¡No busque, el partido de la UC ante Ñublense, fue suspendido! Ohiggins, Wanderers y Palestino se refugiarán en sus feudos para esperar la visita de Cobreloa, Iquique y La Serena, respectivamente.</p>
<p>Universidad de Chile es líder con 21 puntos y en la tabla acumulada, con 56. Su comienzo de campeonato es prefecto, siete triunfos en igual números de fechas. A Jhonny Herrera, quien cumplió 300 partidos en primera división, le han convertido 2 goles y sus compañeros tienen la delantera más goleadora, con 18 dianas.</p>
<p>180 goles convertidos en siete fechas, donde 76 fueron ejecutados en el primer tiempo. 104  efectuados en el complemento, siendo los primeros quince minutos del primer lapso, donde se realizan el menor número de goles (15). Al contrario, en el último cuarto de partido, la mayor  cantidad (39).</p>
<p>Los azules universitarios también encabezan el equipo fair play, con 8 tarjetas amarillas. Siendo Palestino el cuadro anti-fair play, con tres rojas y 18 amarillas. Colo-Colo tiene, en Esteban Paredes, al goleador del torneo con 7 dianas, seguido por el azul universitario, Gustavo Lorenzetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/09/%c2%a1con-o-sin-carabineros-tiqui-tiqui-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegue en forma vertical y ahorre energía</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/juegue-en-forma-vertical-y-ahorre-energia/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/juegue-en-forma-vertical-y-ahorre-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Chasqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog del Chasqui]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=6832</guid>
		<description><![CDATA[Pese a dominar el balón en San Carlos de Apoquindo, Ohiggins careció de profundidad y fue doblegado ante un juego estudiantil vertical y más eficaz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡No se le ocurra confundir al “Mágico” González con “Mago” González, ya que el hincha de  Ohiggins estallará en ira! Transcurren quince minutos de partido entre celestes y cruzados. Escasas acciones de gol por ambos lados, juego concentrado en mediocampo y el cero a cero que toma forma.</p>
<p>Gol de los estudiantiles. A pesar del dominio territorial del “Capo de Provincia”, son los cruzados los que logran convertir. Gran jugada del pequeño Kevin Harbottle, quien aplica técnica en velocidad vertical, para habilitar al pie a Fernando Meneses y este que  define de cuchara, al mejor estilo Messi.</p>
<p>El encuentro se enfría y Universidad Católica quien maneja los tiempos. Sin duda de que el visitante depende del “Mágico” González para formar juego y llegar al arco rival, con peligro de gol. En los circuitos estudiantiles, destaca Fernando Meneses como el carrilero encargado de ganar la banda, sacar el centro o penetrar el área rival y marcar.</p>
<p>Continúa la tónica del primer tiempo. Ohiggins que toca y maneja el balón sin profundidad. Los universitarios que esperan para salir en contragolpe y cerrar el partido…lo obvio. Minuto 10 y Universidad Católica que marca vía el uruguayo Matías Mier. Es  el 2-0.</p>
<p>Sigue pasando el tiempo. Encuentro absolutamente empantanado, donde destaca el lateral izquierdo cruzado Roberto Cereceda. Fino en el transporte de balón y recurrente a la hora de ganar la banda y proyectarse. Según mi percepción, el jugador del encuentro.</p>
<p>Partido cerrado. Ganó la UC, quien ocupó la técnica en velocidad vertical como mejor aliado, en desmedro del juego horizontal, presentado por Ohiggins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/juegue-en-forma-vertical-y-ahorre-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando los cambios cobran cariz ofensivo</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/cuando-los-cambios-cobran-cariz-ofensivo/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/cuando-los-cambios-cobran-cariz-ofensivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Chasqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[La actitud ofensiva de Universidad de Chile durante el partido frente a Cobreloa se refleja en el tridente ofensivo formado, en el final del encuentro, por Rivarola, Canales, Vargas. Además, apoyado por el argentino Gustavo Lorenzetti, quien marcó dos goles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vértigo de Universidad de Chile que cobra premio. Es Gustavo Lorenzetti, quien luego de una serie de rebotes dentro del área, marca ante la estirada del loco Peric. Excelente trabajo en el centro de ataque, y como pivot, del argentino Gustavo Canales. Cobreloa sin aceitar sus circuitos ofensivos, plantea un claro 4-4-2.</p>
<p>Se cumple la media hora y los 15 mil espectadores en Nuñoa, alientan a los azules. El dominio, fundado en la mitad de juego, de Universidad de Chile, es absoluto. Los loínos, que todavía no prueban las manos del portero Johnny Herrera, tendrán que cambiar su pauta de juego o activarse y poner técnica en velocidad vertical, para obtener un gol.</p>
<p>La figura de este partido tiene nombre y se llama Gustavo Lorenzetti. Es el diferente, el jugador capaz de poner la pausa y llevar los ritmos del partido para habilitar a sus compañeros. Ahora, caso aparte, show del árbitro del partido. Jorge Osorio quien expulsa, por historial, al central de Cobreloa Sebastián Rocco, quedando los del norte con diez jugadores.</p>
<p>Comienza el segundo tiempo y el árbitro sigue dando explicaciones a los jugadores loínos por la expulsión de Rocco. Ambos equipos sin cambios para afrontar los 45 minutos finales. Con un hombre menos, los del norte siguen jugando con dos delanteros.</p>
<p>El ritmo que se adormece y sin llegadas al arco por ambos lados. Sin embargo, sorpresa en el Estadio Nacional. Un tirazo desde fuera del área, Herrera que hace vista, y el empate para los de Nelson Acosta. El aliento, de Los de Abajo, para los universitarios que cae automáticamente desde la galería. Restan treinta minutos y el partido se abre para los dos equipos.</p>
<p>Empezó el show del Loco Peric, quien salva a Cobreloa con una notable atajada. La adrenalina sube en ambas escuadras. El partido se torna entretenido y con ritmo digno de dos equipos absolutamente ofensivos. En esta dinámica es Universidad de Chile quien marca el 2-0, por medio de Gustavo Lorenzetti.</p>
<p>Los cambios del técnico argentino Sergio Sampaoli hacen efecto. Universidad de Chile termina el partido con el tridente ofensivo formado por Rivarola, Vargas y Canales. Es Vargas quien marca el 3-0 y cierra el partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/cuando-los-cambios-cobran-cariz-ofensivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Miedo al 4-3-3? Colo-Colo vence fácilmente a Wanderers</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/%c2%bfmiedo-al-4-3-3-colo-colo-vence-facilmente-a-wanderers/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/%c2%bfmiedo-al-4-3-3-colo-colo-vence-facilmente-a-wanderers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Chasqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog del Chasqui]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=6816</guid>
		<description><![CDATA[Colo-Colo mostró la forma táctica de moda en el fútbol nacional. La presencia de un delantero pivot, apoyado por una línea de mediocampistas en proyección. Sin embargo, el DT albo, Américo Gallego termina el partido con una línea de tres delanteros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 mil espectadores en el Monumental de Pedreros para presenciar a las nuevas figuras del plantel albo, que en su conjunto costaron 6 millones de dólares. En lo futbolístico, ambos equipos con un delantero en punta en forma de pivot, apoyado por una línea de mediocampistas en proyección.</p>
<p>Llegamos a la media hora y un partido con escasas llegadas de gol. El juego se concentra en la mitad de cancha, con la ausencia absoluta de técnica en velocidad vertical. Boris Rieloff, flamante nueva contratación y carrilero por el lado derecho, no encuentra el tai-ming para meterse en el partido y ganar línea de fondo.</p>
<p>Al conjunto albo, pena la ausencia de un mediocampista que se convierta en un conductor. En ese sentido, tanto Esteban Paredes como Lucaz Wilchez no logran la manija del encuentro, ni encontrar la pausa para habilitar a sus compañeros. Sin embargo, una incidencia del partido otorga la ventaja a los caciques, es el 1-0.</p>
<p>A pesar Wanderers, de aparentar ser un equipo absolutamente de menor jerarquía y sin ninguna posibilidad de marcar, los verdes empatan. Luego de un grueso error de Andrés Scotti, quien deja pasar el balón, tras un centro, es Matías Pérez quien marca.</p>
<p>Segundo tiempo y los equipos a la cancha sin cambios tácticos. Siguen los planteamientos con un delantero pivot, apoyado por una línea de mediocampistas en proyección. Sin embargo, es hora de cambiar y Américo Gallego incluye en el campo a Mauro Olivi y Carlos Muñoz, serán tres los delanteros en punta.</p>
<p>11 del complemento y gol de Roberto Gutiérrez tras cabezaso. Es el 2-1, ahora con tres delanteros, observaremos el cuadro albo que debió pisar la cancha desde el minuto uno, en pos del espectáculo. Cántaro al agua, gol de Paredes quien cierra la victoria alba…3-1. Para las próximas fechas, observar que la cantidad de delanteros, marcarán los trámites de los encuentros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/%c2%bfmiedo-al-4-3-3-colo-colo-vence-facilmente-a-wanderers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se buscan delanteros netos</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/se-buscan-delanteros-netos/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/se-buscan-delanteros-netos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Chasqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[En un partido pobre en llegadas de gol, cruzados e itálicos empataron sin goles. Premio a la mediocridad que promedio el encuentro y a los esquemas “supuestamente ofensivos”, es decir, un delantero pivot,  apoyado por una línea de mediocampistas en proyección.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con cinco mil personas en el Estadio Municipal de La Florida, movido encuentro entre Audax Italiano y Universidad Católica. Ambas escuadras tratan de afinar sus circuitos en mediocampo, para habilitar a sus compañeros. Los dos equipos presentan, como esquema, un delantero apoyado por una línea de tres o cuatro mediocampistas.</p>
<p>En la UC destaca por su movilidad y conducción, el uruguayo Matías Mier. Por los itálicos, asoma Cristián Canío como figura. Los dos equipos carecen de claridad, para llegar al arco contrario con jugadas de gol.</p>
<p>Restan tres minutos para el descanso y los universitarios tomaron el control del partido en mediocampo. Francisco Silva se convierte en patrón de fundo para distribuir juego, en medianía de la cancha. Sin embargo, en el total, un equipo falto de profundidad y efectividad.</p>
<p>Segundo tiempo, el encuentro que se hace lerdo, lento, y sin llegadas profundas. Una vez más, retomo la antonomasia de Copa América: “técnica en velocidad vertical, en ningún caso significa dominio territorial, ni menos la obtención de un gol”.</p>
<p>Aparecen los primeros síntomas de un partido arduamente disputado. Minuto 63 y tarjeta roja para Lucas Domínguez, luego de un codazo a Felipe Gutiérrez en mitad de cancha. Se mantiene el marcador en blanco, sin embargo, pienso, no por mucho.</p>
<p>Los diez últimos minutos del lance. Gol anulado a católica por posición de adelanto, luego de un rebote otorgado por el arquero itálico, Alejandro Sánchez. Continúa la imprecisión por ambos lados. El cero a cero es un resultado justo para la inexistencia de delanteros netos, anteponiéndose a la inclusión de un delantero pivot, más una línea de mediocampistas en proyección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/08/se-buscan-delanteros-netos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Rey esta vez será la Copa</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/06/se-acerca-el-clasico/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/06/se-acerca-el-clasico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Luco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Universidad de Chile y Universidad Católica ya se preparan para enfrentar el duelo más importante del semestre, la final de 180 minutos está a la vuelta de la esquina, entérate de todas las noticias que rodean esta gran final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambas escuadras se preparan para lograr quedarse con la tan ansiada Copa, por un lado, los cruzados intentarán ir por el Bicampeonato, mientras que los Azules quieren demostrar que el esquema de “Mini Bielsa” Sampaoli, da para rato y se pueden conseguir grandes cosas.</p>
<p>Durante estos días, la ANFP dio a conocer los horarios y la cancha donde se jugaran ambos encuentros, si bien ambos son en el estadio Nacional, la hora que se jugarán no será la misma, el jueves el partido es a las 20:00 horas, mientras que el domingo el encuentro comenzará a las 17:00 horas.</p>
<p>Ayer por la tarde, se juntaron los dirigentes de ambos cuadros para definir los últimos temas del partido, en conjunto decidieron que la visita, en ambos encuentros, tendrá solamente 15 mil entradas para sus hinchas, es decir, ambos equipos contarán con toda la galería y una parte de Andes.</p>
<p>Jaime Estévez, el dirigente Cruzado explicó  &#8221;Tanto para el jueves como para el domingo el sector de la barra visitante debiera tener 13 mil personas, las que se deben sumar a dos mil para el sector de Andes. La idea es no restringir al público, porque lo que queremos es la mayor cantidad de hinchas en el estadio&#8221;, explicó el mandamás &#8216;cruzado&#8217;. Agregó el regente de la Franja.</p>
<p>Mientras que el dirigente Azul dijo &#8220;esperemos que esto sea una verdadera fiesta de fútbol. Que la final sea disputada con intensidad, pero en un marco de orden y respeto entre los hinchas. Por eso habrá mano dura de parte de las autoridades. La inconducta y el desorden no corresponden. Cualquier persona que se salga de las normas va a ser perseguido y castigado. Debe haber mano dura para los que no quieran disfrutar de una final tranquila&#8221;.</p>
<p>En total se venderán 43 mil entradas para cada uno de los encuentros, los precios serán los mismos también. 8 mil pesos galería, 15 mil pesos andes y 50 mil pesos tribuna marquesina.</p>
<p>Además hoy se dio a conocer que Cañete se perderá ambas finales y se suma a la lista de David Henríquez de los marginados de ambos encuentros.</p>
<p><strong>Final ida</strong><strong><br />
</strong>Jueves 9 de junio<br />
20:00 Universidad de Chile vs Universidad Católica</p>
<p><strong>Final vuelta</strong><strong><br />
</strong>Domingo 12 de junio<br />
17:00 Universidad Católica vs Universidad de Chile</p>
<p>Por: @MaxLuco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/06/se-acerca-el-clasico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unión La Calera hace historia al meterse en semifinales de Playoffs</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/05/union-la-calera-hace-historia-al-meterse-en-semifinales-de-playoffs/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/05/union-la-calera-hace-historia-al-meterse-en-semifinales-de-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Márquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[Con una igualdad en el marcador (0-0), le bastó al cuadro “cementero” para dejar fuera a Unión Española y de paso meterse a semifinales de Playoffs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin dudas fue toda una sorpresa lo que sucedió en el estadio Santa Laura, ya que nadie apostaba que el elenco calerano fuera el principal protagonista de estos playoffs, todos daban por hecho que Unión Española impusiera su Localia para dejar fuera a La Calera, sin embargo los del cemento tenían algo que decir. Unión La Calera planteo bien el partido poniendo una férrea defensa que no pudo sobrepasar el equipo hispano. Muchos centros inútiles, que eran un manjar para una defensa muy bien parada, con buen juego aéreo y un mediocampo muy aplicado y generoso en la marca.</p>
<p>La gran opción para los de Independencia estuvo a los  35&#8242;, luego de un torpe penal de Jorge Ampuero sobre Leonardo Monje. Braulio Leal, uno que no falla casi nunca, disparó demasiado cruzado, y el balón se fue pegado al palo izquierdo de Lucas Giovini. El ex Colo Colo desperdició el único error grueso de la defensa calerana.</p>
<p>El juego se volvió muy monótono. Los rojos no aprovecharon las pocas oportunidades claras que tuvieron, y una vez más redujeron sus posibilidades a una inspiración individual más que a una fortaleza colectiva.</p>
<p>La expulsión de Sebastián Jaime a los 70&#8242; luego de un brutal planchazo ejemplificó la desesperación de los españoles. Incluso los “cementeros”, con un hombre más, tuvieron varias ocasiones para liquidar la serie, pero no estuvieron finos en los últimos metros.</p>
<p>Decepcionante lo de Unión Española, que llegaba a esta serie como favorito y deberá conformarse, con un plantel muy superior en nombres que el de su rival, de mirar el resto de los juegos finales desde afuera. Mientras lo de Unión La Calera es digno de alabanza ya que recién ascendido al futbol de honor esta haciendo una campaña extraordinaria.</p>
<p>En la siguiente llave La Calera deberá enfrentar al difícil Universidad Católica</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/05/union-la-calera-hace-historia-al-meterse-en-semifinales-de-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O’Higgins avanza a semifinales de los playoffs.</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/05/o%e2%80%99higgins-avanza-a-semifinales-de-los-playoffs/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/05/o%e2%80%99higgins-avanza-a-semifinales-de-los-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fútbol Pasión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[Manteniendo su racha de mejor visitante, el Capo de Provincia, goleó por 3-0 a Palestino en La Cisterna mostrando un gran nivel e inscribiéndose como un equipo a temer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el sufrido empate en Rancagua que logró Palestino en el minuto 92, a O’Higgins sólo le servía la victoria para poder clasificar a semifinales del Apertura, y con un fútbol explosivo y contundente contra un mezquino conjunto árabe, pudieron darse el lujo incluso de golear.</p>
<p>En el primer tiempo, ambos equipos no generaron muchas ocasiones, Palestino lograba inquietar a la defensa rancagüina mediante constantes tiros libres cercanos al área, pero que ninguno pudieron aprovechar, mientras los celestes no podían funcionar a nivel grupal, llegando sólo a través de acciones individuales. Sin embargo, en los descuentos, una absurda mano de Roberto Bishara de la cual el árbitro no se percató pero si el guarda línea, significó un penal y la apertura de la cuenta de Guillermo Suárez con un potente tiro.</p>
<p>En el segundo tiempo Palestino adelantó sus líneas en busca del gol, pero fue O’Higgins el que se generó muchas oportunidades en el arco de Felipe Núñez y parecía solo cosa de tiempo para que aumentara el marcador, y esto ocurrió a los 62’ tras un corner que conectó Juan Luis González “Limache” poniendo la tranquilidad para el conjunto celeste.</p>
<p>El golpe final y la goleada fue sentenciada por el argentino Enzo Gutiérrez quien a los 76’ tras un pase de Lorca quedo mano a mano con Núñez, picando la pelota con clase. Fue el 3-0 que desató la euforia en la numerosa barra visitante. El resto del partido no tuvo mayor trascendencia, con un O’Higgins manejando el balón y Palestino que sólo esperaba el pitazo final.</p>
<p>Con este resultado, O’Higgins vuelve a semifinales de los playoffs tras el 2006 y de paso se mantiene como el mejor equipo de visitante, sin duda un equipo de temer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/05/o%e2%80%99higgins-avanza-a-semifinales-de-los-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partidos de ida ya tienen árbitros designados</title>
		<link>http://www.futbolpasion.cl/2011/05/partidos-de-ida-ya-tienen-arbitros-designados/</link>
		<comments>http://www.futbolpasion.cl/2011/05/partidos-de-ida-ya-tienen-arbitros-designados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Pablo Vivanco D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Chileno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpasion.cl/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Los cuatro partidos que dan comienzo a los Play Offs ya tienen sus correspondientes "hombres de negro" que serán los encargados de impartir justicia y seguramente por más de alguien terminarán criticados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comienza la etapa decisiva del torneo de Apertura y nada puede quedar al azar. Así es como hoy la ANFP publicó los cuatro jueces que dirán presentes en los partidos de ida de los Cuartos de Final.</p>
<p>Como siempre, habrán algunos que terminarán pifiados y con reclamos en su contra. De hecho, Universidad Católica ya comenzó a  reclamar la designación de Claudio Puga en su duelo frente a Colo Colo, a pesar de que con él en la cancha no pierden desde mayo del 2009.</p>
<p>Así, la lista de árbitros quedó conformada de la siguiente forma:</p>
<ul>
<li><strong>U. San Felipe &#8211; U. de Chile: </strong>Julio Bascuñan.</li>
<li><strong>O&#8217; Higgins &#8211; Palestino: </strong>Patricio Polic.</li>
<li><strong>U. La Calera &#8211; U. Española: </strong>Enrique Osses.</li>
<li><strong>Colo Colo &#8211; U. Católica: </strong>Claudio Puga.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpasion.cl/2011/05/partidos-de-ida-ya-tienen-arbitros-designados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

